SON PRESTİJ | Recep |
SON OYUN | Aydın |
ÜST ÜSTE PRESTİJ | 3 KERE Ramazan |
EN ÇOK PRESTİJ | 24 KERE Ramazan |
EN ÇOK OYUN | 27 KERE Uğur |
ROYAL PRESTİJ | Selçuk & Uğur & Ramazan |
KING | Selçuk &Ramazan & Uğur & Uğur & Selçuk |
ALTIN AS | Uğur & |
1 NUMARA | Selçuk | 2.3308 |
2 NUMARA | Aydın | 2.4143 |
3 NUMARA | Ramazan | 2.4415 |
4 NUMARA | Recep | 2.4583 |
5 NUMARA | Mehmet | 2.6338 |
6 NUMARA | Uğur | 2.6447 |
7 NUMARA | Oğuz | 2.9167 |
UG | RY | SB | MK | RB | OO | AA | TARIH |
1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 3.5 | 4 | 2020-04-11 23:08:10 |
1 | 3 | 2 | 2.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 2020-04-11 23:06:51 |
Y | 4 | 3 | 1 | 2 | Y | Y | 2020-03-10 22:30:34 |
2 | 3 | Y | 1 | 4 | Y | Y | 2020-03-10 19:40:42 |
Y | 1 | Y | 3 | 2 | Y | 4 | 2020-03-02 22:19:55 |
Y | 3 | 4 | 1 | 2 | Y | Y | 2020-02-22 23:01:32 |
Y | 1 | 2 | Y | 4 | Y | 3 | 2020-02-18 22:17:19 |
4 | 3 | 2 | Y | 1 | Y | Y | 2020-02-18 22:16:37 |
4 | 3 | Y | Y | 2 | Y | 1 | 2020-02-10 21:48:18 |
4 | Y | 1 | 2 | 3 | Y | Y | 2020-02-10 21:47:31 |
Y | 3 | 4 | Y | 1 | Y | 2 | 2020-01-28 21:19:46 |
4 | 2 | 1 | Y | 3 | Y | Y | 2020-01-18 20:39:02 |
1 | 2 | 2.5 | Y | 4 | Y | 3 | 2020-01-14 22:17:05 |
Y | 4 | Y | 3 | 2 | Y | 1 | 2020-01-08 21:36:52 |
4 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | Y | Y | 2020-01-06 21:46:52 |
2 | 4 | 1 | Y | 3 | Y | Y | 2020-01-02 21:37:24 |
1 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | Y | Y | 2019-12-28 23:32:15 |
4 | 1 | 2 | Y | 3 | Y | Y | 2019-12-26 21:58:36 |
4 | 3 | 1 | Y | 2 | Y | Y | 2019-12-22 19:54:52 |
Y | 2 | Y | 3 | 4 | Y | 1 | 2019-12-17 20:57:55 |
4 | 1 | 3 | 2 | 3.5 | Y | 1 | 2019-12-10 21:20:58 |
4 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | Y | Y | 2019-12-07 19:27:20 |
4 | Y | 3 | 2 | 1 | Y | Y | 2019-12-07 16:05:17 |
2 | Y | Y | 4 | 1 | Y | 3 | 2019-12-02 22:22:29 |
2 | 1 | 4 | 3 | Y | Y | Y | 2019-12-01 21:04:07 |
2 | 3 | 4 | 2.5 | 1 | Y | Y | 2019-11-27 21:51:09 |
Y | 1 | Y | 2 | 4 | Y | 3 | 2019-11-25 21:12:04 |
2 | Y | 4 | 3 | 1 | Y | Y | 2019-11-22 21:31:34 |
4 | 2 | Y | 2.5 | 3 | Y | 1 | 2019-11-19 22:01:20 |
1 | 3 | Y | 2 | 4 | Y | Y | 2019-11-18 22:09:18 |
2 | 1 | 2.5 | 4 | 3 | Y | Y | 2019-11-16 21:51:53 |
2 | 4 | 1 | 1.5 | 3 | Y | 3.5 | 2019-11-13 22:46:21 |
2.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | Y | Y | 2019-11-10 21:57:25 |
1 | 4 | Y | 3 | 2 | Y | Y | 2019-11-09 21:13:18 |
1.5 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | Y | 1 | 2019-11-04 21:45:56 |
Y | 1 | Y | 4 | 2 | Y | 3 | 2019-10-30 21:10:35 |
Y | 1 | Y | 4 | 3 | Y | 2 | 2019-10-27 18:48:39 |
4 | 2 | 3 | Y | 2.5 | Y | 1 | 2019-10-27 15:02:57 |
3 | Y | 2 | 4 | 1 | Y | Y | 2019-10-24 23:46:20 |
1 | 3 | Y | 4 | 2 | Y | Y | 2019-10-21 23:12:45 |
3 | 4 | Y | 1 | 2 | Y | Y | 2019-10-19 00:47:30 |
1 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | Y | 3.5 | 2019-10-15 23:08:41 |
1 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | Y | Y | 2019-10-13 21:34:36 |
2 | Y | 1 | 4 | 3 | Y | Y | 2019-10-11 22:09:54 |
4 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | Y | Y | 2019-10-08 23:10:16 |
Y | 1 | Y | 4 | 2 | Y | 3 | 2019-10-07 22:46:40 |
4 | 3 | Y | 1 | 2 | Y | Y | 2019-10-05 21:54:34 |
4 | 3 | Y | 1 | 2 | Y | Y | 2019-10-03 23:02:51 |
2 | 3 | Y | 4 | 1 | Y | Y | 2019-10-02 23:14:45 |
3 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1 | Y | 2 | 2019-09-30 23:53:57 |
Y | 2 | Y | 3 | 1 | Y | Y | 2019-09-29 23:22:36 |
4 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 | Y | 1 | 2019-09-24 23:53:36 |
Y | 2 | 3 | Y | 2.5 | 1 | 4 | 2019-09-22 20:13:25 |
1 | 4 | Y | 3 | 2 | Y | Y | 2019-09-22 00:34:18 |
4 | 1 | 3 | Y | 2 | Y | Y | 2019-09-20 22:58:29 |
1 | 4 | Y | 3 | 2 | Y | Y | 2019-09-18 22:49:39 |
4 | 2 | Y | 2.5 | 3 | Y | 1 | 2019-09-14 23:21:57 |
3 | 2 | Y | 4 | 1 | Y | Y | 2019-09-11 23:08:25 |
4 | 3 | 2 | Y | 1 | Y | Y | 2019-09-09 23:47:45 |
3 | 4 | 1 | Y | 2 | Y | Y | 2019-09-06 23:51:08 |
3 | 1 | Y | Y | 2 | Y | 4 | 2019-09-05 23:13:04 |
3 | 1 | Y | 4 | 2 | Y | Y | 2019-08-30 23:40:14 |
2 | 3 | 2.5 | 4 | 1 | Y | Y | 2019-08-29 00:57:08 |
Y | Y | Y | Y | 4 | Y | Y | 2019-08-25 00:18:12 |
4 | 2 | Y | 1 | 3 | Y | Y | 2019-08-25 00:16:16 |
Y | 2 | Y | 1 | 3 | Y | 4 | 2019-08-22 00:02:35 |
4 | 1.5 | 1 | 3.5 | 2 | Y | 3 | 2019-08-20 00:26:46 |
4 | 1 | 2 | 3 | Y | Y | Y | 2019-08-16 00:52:37 |
2.5 | 3 | 1 | Y | Y | 4 | 2 | 2019-08-13 01:54:24 |
4 | 2 | Y | 1 | 3 | Y | Y | 2019-08-09 00:10:41 |
2 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | Y | Y | 2019-08-07 00:23:06 |
1 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | Y | Y | 2019-08-05 00:29:07 |
Y | 3 | 2.5 | 4 | 2 | Y | 1 | 2019-07-31 00:19:24 |
Y | 1 | 4 | 2 | 3 | Y | Y | 2019-07-29 00:16:46 |
1 | 2 | Y | 3 | 4 | Y | Y | 2019-07-25 23:49:37 |
Y | 4 | 2 | 1 | 3 | Y | Y | 2019-07-25 00:34:28 |
Y | 3 | 2 | Y | 1 | Y | 4 | 2019-07-23 23:45:42 |
3 | 2 | Y | 4 | 1 | Y | Y | 2019-07-20 00:18:59 |
4 | 1 | Y | 2 | 3 | Y | Y | 2019-07-16 23:33:42 |
Y | Y | Y | Y | 2.5 | Y | Y | 2019-07-15 23:23:34 |
3 | 2 | 1 | Y | 4 | Y | Y | 2019-07-15 23:21:29 |
1 | 2 | Y | 3 | 4 | Y | Y | 2019-07-12 23:27:39 |
1 | 2 | 3 | 4 | Y | 2.5 | Y | 2019-07-10 01:04:30 |
Y | 2 | 1 | Y | 4 | Y | 3 | 2019-07-06 23:31:51 |
Y | 4 | 1 | Y | 3 | Y | 2 | 2019-07-05 22:23:24 |
Y | 3 | 1 | Y | 4 | Y | 2 | 2019-07-05 18:02:58 |
2 | 1 | 3 | Y | 4 | Y | Y | 2019-07-03 23:26:50 |
2 | 1 | 4 | 3 | Y | Y | Y | 2019-07-01 23:57:37 |
Y | 1 | 3 | 2 | 4 | Y | Y | 2019-06-28 23:17:23 |
Y | 2.5 | 3 | 2 | 1 | Y | 4 | 2019-06-25 00:44:33 |
2 | 4 | 3 | 1 | Y | Y | Y | 2019-06-19 23:49:32 |
3 | 1 | 2.5 | Y | 4 | Y | 2 | 2019-06-17 23:27:44 |
4 | 1 | 2 | Y | 3 | Y | Y | 2019-06-15 23:37:19 |
4 | 1 | Y | 2 | 3 | Y | Y | 2019-06-13 23:59:29 |
2 | 3 | 4 | Y | 1 | Y | Y | 2019-06-12 00:07:34 |
1 | 2 | 4 | Y | 3 | Y | Y | 2019-06-09 23:14:35 |
3 | 4 | Y | 2 | 1 | Y | Y | 2019-06-03 23:57:19 |
1 | 3 | Y | 2 | 4 | Y | Y | 2019-05-30 23:28:54 |
Y | 4 | 3 | 2 | 1 | Y | Y | 2019-05-28 00:05:54 |
4 | 3 | 1 | Y | 2 | Y | Y | 2019-05-26 23:37:43 |
3 | 4 | 2 | Y | 1 | Y | Y | 2019-05-21 23:52:09 |
1 | 2.5 | 2 | Y | 4 | 3 | Y | 2019-05-20 22:01:49 |
SON BELGELER